
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國米頓羅計量泵 > 米頓羅電磁隔膜計量泵 > P046-358TI米頓羅加氯計量泵
 
產品分類
Product classification詳細介紹
P046-358TI米頓羅加氯計量泵產品特點:
·電磁驅動設計,結構更簡單
·可適用于防爆場合應用,防爆等級:Class I,Group C&D;Class II,Group E,F&G(此條特點為E系列防爆型)
·可手動調節輸出流量,也可接受外部脈沖信號或4~20mA信號調節流量
·多種材質泵頭可適應不同的耐腐要求
·含氟復合隔膜能適合各種應用要求
·出口接多功能閥,集釋壓、防虹吸、背壓及幫助啟動于一體
·安裝簡便,自帶腳閥,注射閥及進、出口軟管
·配件:底閥、注射閥、三功能閥(安全閥、背壓閥、泄壓閥)、兩條軟管
P046-358TI米頓羅加氯計量泵的相關型號:
A1、A7、A9、P0、P1、H系列選型表(0-7.6L/Hr,0-70BarG)  | |||||||
型號  | 泵頭材料代碼Y  | 流量(升/小時)  | 出口壓力  | 進、出口尺寸  | |||
PVC  | PVDF  | zui小  | zui大  | ||||
P026-Y  | 358TI  | 353TI  | 0.237  | 0.79  | 10.3  | PE.25″O.D.  | |
P036-Y  | 398TI  | 393TI  | 0.480  | 1.6  | 7.6  | PE.375″O.D.  | |
P046-Y  | 358TI  | 353TI  | 0.440  | 2.2  | 17.3  | PE.25″O.D.  | |
P056-Y  | 398TI  | 393TI  | 0.760  | 3.8  | 7.6  | PE.375″O.D.  | |
P066-Y  | 368TI  | 363TI  | 1.52  | 7.6  | 3.5  | PE.375″O.D.  | |
P126-Y  | 358TI  | 353TI  | 0.012  | 0.79  | 10.3  | PE.25″O.D.  | |
P136-Y  | 398TI  | 393TI  | 0.024  | 1.6  | 7.6  | PE.375″O.D.  | |
P146-Y  | 358TI  | 353TI  | 0.022  | 2.2  | 17.3  | PE.25″O.D.  | |
P156-Y  | 398TI  | 393TI  | 0.38  | 3.8  | 7.6  | PE.375″O.D.  | |
P166-Y  | 368TI  | 363TI  | 0.076  | 7.6  | 3.5  | PE.375″O.D.  | |
產品咨詢